| Model | Sensor Target | Resolution | Frame Rate(fps) | Data Interface | B&W/Color | Download Materials |
| LSP-7020 | 405 | 3200 | 20 | 0.2 | ||
| LSP-7060 | 405 | 3200 | 63.5 | 0.52 | ||
| LSP-7120 | 405 | 3200 | 125 | 155 | ||
| LSP-7330 | 405 | 3200 | 300 | 2.03 | ||
| LSP-7330A | 650 | 3200 | 300 | 2.03 | ||
| LSP-7580 | 405 | 3200 | 585 | 4.47 | ||
| LSP-7580A | 650 | 3200 | 585 | 4.47 | ||
| LSP-8020 | 405 | 4080 | 22.6 | 0.15 | ||
| LSP-8040 | 405 | 4080 | 60 | 0.36 |
Copyright © ShenZhen HuaZhou Measurement Control Co.Ltd. Record No:Guangdong ICP No. 14003909