| Model | Sensor Target | Resolution | Frame Rate(fps) | Data Interface | B&W/Color | Download Materials |
| LSP-8090 | 405 | 4080 | 94 | 0.66 | ||
| LSP-8180 | 405 | 4080 | 175 | 1.5 | ||
| SR-GT013GM | 1/3.7" | 1280x960 | 90 | GigE | B&W | |
| SR-GH050GM | 2/3" | 2480x2064 | 23 | GigE | B&W | |
| SR-GS050GM/GC | 2/3" | 2448x2048 | 23/24 | GigE | B&W/Color | |
| SR-GS060RM | 1/1.8" | 3072x2048 | 18.8 | GigE | B&W | |
| SR-GS120RM | 1/1.7" | 4000x3000 | 10 | GigE | B&W | |
| SR-GS200RM | 1" | 5472x3648 | 5.9 | GigE | B&W | |
| ST-GN012GMA | 1/3" | 1280 x 960 | 45 | GigE | B&W |
Copyright © ShenZhen HuaZhou Measurement Control Co.Ltd. Record No:Guangdong ICP No. 14003909