| Model | Sensor Target | Resolution | Frame Rate(fps) | Data Interface | B&W/Color | Download Materials |
| CR220-013-25-RN-XXX/CR220-013-25-RU2-XXX | 1080x1280 | 1/4" | 50 | 25 | 60/100/150/200/250 | |
| CR220-013-35-RN-XXX/CR220-013-35-RU2-XXX | 1080x1280 | 1/4" | 50 | 35 | 150/200/250 | |
| CR220-013-50-RN-XXX/CR220-013-50-RU2-XXX | 1080x1280 | 1/4" | 50 | 50 | 150/200/250 | |
| CR310-013-08X-RX | 1280x960 | 1/3.7" | 120 | 8 | 45~300 | |
| CR310-013-12L-RX | 1280x960 | 1/3.7" | 120 | 12 | 45~300 | |
| CR310-013-25L-RX | 1280x960 | 1/3.7" | 120 | 25 | 45~300 | |
| CR310-013-35L-RX | 1280x960 | 1/3.7" | 120 | 35 | 45~300 | |
| TL-1X-66F-23D | 1 | 66 | 2/3" | 0.52 | C-Mount | |
| TL-1X-110F-23D | 1 | 110 | 2/3" | 0.59 | C-Mount |
Copyright © ShenZhen HuaZhou Measurement Control Co.Ltd. Record No:Guangdong ICP No. 14003909