| Model | Sensor Target | Resolution | Frame Rate(fps) | Data Interface | B&W/Color | Download Materials | |
| LSC-A081-150XGM | 8192x1 | 7 | 150 | B&W | 10GigE | M72 | |
| LSC-A083-50XGC | 8192x3 | 7 | 49.9 | Color | 10GigE | M72 | |
| LSC-A161-75XGM | 16384x1 | 3.5 | 74.8 | B&W | 10GigE | M72 | |
| LSC-A162-75XGM | 16384x1 | 3.5 | 74.9 | B&W | 10GigE | M72 | |
| LSC-A163-70XPC | 16384x3 | 5 | 68.4 | Color | CXP10 | M90 | |
| LSC-A166-40XPC | 16384x6 | 5 | 39.8 | Color | CXP10 | M90 | |
| LSC-H021-GM | 2048x2 | 7 | 58 | B&W | GigE | M42 | |
| LSC-H041-GM | 4096x2 | 7 | 28 | B&W | GigE | M42 | |
| LSC-H042-CM | 4096x2 | 7 | 40.5 | B&W | Camera Link | M42 |
Copyright © ShenZhen HuaZhou Measurement Control Co.Ltd. Record No:Guangdong ICP No. 14003909