| Model | Sensor Target | Resolution | Frame Rate(fps) | Data Interface | B&W/Color | Download Materials |
| HZ12-GS016GM/GC | 1/2.9” | 1440×1080 | 65.2 | GigE | B&W/Color | |
| HZ12-GS020GM | 2/3" | 1920×1200 | 51.3 | GigE | B&W | |
| HZ12-GS050GM/GC | 2/3" | 2448×2048 | 24.5 | GigE | B&W/Color | |
| ST-GN012GM | 1/3" | 1280 x 960 | 45 | GigE | B&W | |
| ST-GN013GM | 1/2" | 1280 x 1200 | 90 | GigE | B&W | |
| ST-GN050RM | 1/2.5" | 3592 x 1944 | 14 | GigE | B&W | |
| ST-GS120RM | 1.1" | 4096 x 3000 | 7 | GigE | B&W | |
| ST-GS200RM | 1" | 5472 x 3648 | 5 | GigE | B&W | |
| LXG-20 | 2/3" | 2048 × 1088 | 337/111 | GigE | B&W/Color |
Copyright © ShenZhen HuaZhou Measurement Control Co.Ltd. Record No:Guangdong ICP No. 14003909