| Model | Sensor Target | Resolution | Frame Rate(fps) | Data Interface | B&W/Color | Download Materials | |
| LSC-A021-140GM | 2048 x 1 | 7 | 140 | B&W | GigE | C | |
| LSC-A023-113CC | 2048x3 | 7 | 113.6 | Color | CL | C | |
| LSC-A042-30GC | 4096X2 | 7 | 30 | Color | GigE | M42 | |
| LSC-A042-68CC | 4096X2 | 7 | 68 | Color | CL | M42 | |
| LSC-A042-68GM | 4096X2 | 7 | 68 | B&W | GigE | M42 | |
| LSC-A042-200CM | 4096X2 | 7 | 200 | B&W | CL | M42 | |
| LSC-A081-45GM | 8192x2 | 7 | 45 | B&W | GigE | M72 | |
| LSC-A081-80CM | 8192x1 | 7 | 80 | B&W | CL | M72 | |
| LSC-A08F-50CM | 8320x16 | 5 | 50 | B&W | CL | M72F1 |
Copyright © ShenZhen HuaZhou Measurement Control Co.Ltd. Record No:Guangdong ICP No. 14003909