| Model | Sensor Target | Resolution | Frame Rate(fps) | Data Interface | B&W/Color | Download Materials |
| HZ12-GS016GM/GC | 1/2.9” | 1440×1080 | 65.2 | GigE | B&W/Color | |
| HZ12-GS020GM | 2/3" | 1920×1200 | 51.3 | GigE | B&W | |
| HZ12-GS050GM/GC | 2/3" | 2448×2048 | 24.5 | GigE | B&W/Color | |
| ST-GN013GMA | 1/2" | 1280 x 1024 | 93 | GigE | B&W | |
| ST-GN050RMA | 1/2.5" | 2592 x 1944 | 14 | GigE | B&W | |
| ST-GE020GMA | 1/3" | 1920 x 1080 | 40 | GigE | B&W | |
| ST-GS023GMA | 1/1.2" | 1920 x 1200 | 39 | GigE | B&W | |
| ST-GS050GMA | 2/3" | 2448 x 2048 | 24 | GigE | B&W | |
| ST-GS060RMA | 1/1.8" | 3072 x 2048 | 19 | GigE | B&W |
Copyright © ShenZhen HuaZhou Measurement Control Co.Ltd. Record No:Guangdong ICP No. 14003909