| Model | Sensor Target | Resolution | Frame Rate(fps) | Data Interface | B&W/Color | Download Materials |
| ST-GS120GMA | 1/2.3" | 3856 x 2764 | 7 | GigE | B&W | |
| ST-GS120RMA | 1/1.7" | 4000 x 3000 | 10 | GigE | B&W | |
| ST-GS200RMA | 1" | 5472 x 3648 | 5.9 | GigE | B&W | |
| HZ12-GS200GM/GC | 1" | 5472×3648 | 5.9 | GigE | B&W/Color | |
| HZ30-GS120GM/GC | 1.1" | 4096X3000 | 9.9 | GigE | B&W/Color | |
| HZ30-CT250GM/GC | 1.1" | 5120× 5120 | 4.5 | GigE | B&W/Color | |
| HZ30-CS310GM/GC | 22.3mmx16.7mm | 6464X4852 | 3.9 | GigE | B&W/Color |
Copyright © ShenZhen HuaZhou Measurement Control Co.Ltd. Record No:Guangdong ICP No. 14003909